更新時間:2023-06-29
訪問量:1675
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
IRtec Plus紅外測溫儀產(chǎn)品簡介
滿足您嚴格要求的便攜式紅外測溫儀
| |
基本參數(shù) | |
溫度量程: | 系統(tǒng)精度 |
IRtec Plus 2000 600~2000℃ | IRtec Plus 1300,1600,2000 ±0.5%或±1℃ |
IRtec Plus 1600 600~1600℃ | IRtec Plus 500,800,1000 ±1%或±1℃ |
IRtec Plus 1300 300~1300℃ | 響應(yīng)時間:300ms |
IRtec Plus 1000 -30~1000℃ | |
IRtec Plus 500,800 -30~930℃ | |
詳細資料下載(PDF格式) Optris IRtec Plus |
Optris|歐普士儀表 | ||
MS-B人體測溫儀 | IR P20 H2便攜式紅外測溫儀 | IRtec Plus紅外測溫儀 |
MS紅外測溫儀 | IR P20遠紅外線測溫儀 | LS 紅外線測溫儀 |
IR P20 H1遠距離紅外測溫儀 | 防爆型紅外測溫儀 MS+-IS | 本征安全型紅外測溫儀MS-IS |
MS-IS 防爆型測溫儀 | 防爆測溫儀 MS+-IS | MS Pro 便攜式紅外測溫儀 |
MS+ 紅外線測溫儀 | MS-IS 礦用防爆紅外線測溫儀 | MS+-IS礦用防爆紅外測溫儀 |
上一篇 : LS 紅外線測溫儀
下一篇 : IR P20 H2便攜式紅外測溫儀