更新時間:2023-05-03
訪問量:2116
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
LCR系列(2) DY4070G數(shù)字電橋(電阻、電容、電感表) |
功能及技術(shù)指標 |
功能 | 量程 | 基本精度 |
電容 | 200p/2n/20n/200n/2μ//20μ/200μ/2000μF | ±(2.0%+5) |
電感 | 200μ/2m/20m/200m/2/20H | ±(2.0%+5) |
電阻 | 20/200/2K/20K/200K/2M/20MΩ | ±(0.8%+2) |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
功能符號顯示 | √ | |
LCD背光 | √ | |
電池欠壓提示 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCDzui大顯示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 49×60mm | |
標準包裝尺寸 | 200×85×38mm | |
產(chǎn)品重量 | 約700克 |
上一篇 : DY6243G電感電容表
下一篇 : DY207 插座安全測試器